Ürün Özellikleri
Üretici | Autel |
Durumu | Sıfır |
Ağırlık | 3000 g |
Autel MaxiDAS DS900 Teşhis Aracı
Autel, Teşhis Araçları, Autel MaxiDAS DS900 Ürün Açıklaması:
Yeni Autel MaxiDAS DS900 Teşhis Aracı, 1996 ve daha yeni ABD, Asya ve Avrupa araçlarıyla uyumlu, tüm sistem teşhis tabletidir. Sekiz inçlik dokunmatik ekranlı Android tabanlı tablet, maksimum hız ve verimlilik için dört çekirdekli bir işlemciye sahiptir.
Autel den Ürün Numarasıyla Teşhis Araçları : MK15430 Bu Ağırlık Ürünü: 3000g
Autel MaxiDAS DS900 Teşhis Aracı, Özellikler:
Üretici : Autel Durum : Yeni
Cihaza 2 Yıllık güncelleme aboneliği dahildir. IP Kısıtlaması (yalnızca Hindistan, Orta Doğu ve Afrika da çalışır). Autel MaxiDAS DS900 Teşhis Aracı Ürün Özeti,
1996 ve daha yeni ABD, Asya ve Avrupa araçları için kapsamlı araç kapsamı Tüm elektronik sistemler için olağanüstü OE Seviyesi sistem kapsamı Eksiksiz kod, canlı veriler, ECU bilgileri, aktif test ve özel fonksiyon yetenekleri Tarama Öncesi ve Sonrası Raporlar Oluşturur DoIP ve CAN FD dahil en yeni iletişim protokollerini destekler Araçları kolayca tanımlamak için Akıllı AutoVIN teknolojisi Wi-Fi aracılığıyla gerçek zamanlı anlık mesaj bildirimleriyle otomatik sistem ve yazılım güncellemeleri Uzaktan Erişim Teknik Destek Sorun Giderme. Veri dosyalarını, müşteri bilgilerini ve araç kayıtlarını korumak için mağaza yönetimi uygulaması Dahili uygulamaları yönetmek ve verileri incelemek için kullanışlı veri yönetimi sistemi
Autel MaxiDAS DS900 Teşhis Aracı Özellikleri:
İşletim sistemi | Android 11 |
İşlemci | Dört çekirdekli İşlemci (1,8 GHz) |
Hafıza | 4 GB RAM ve 64 GB ROM |
Görüntülemek | 1280x800 çözünürlüklü 8 inç LCD kapasitif dokunmatik ekran |
Arka kamera | 8 MP |
Bağlantı | USB Tip-C |
USB2.0 |
Wifi |
Mini SD kart (64 GB a kadar destekler) |
Ses Girişi/Çıkışı | Giriş: Yok |
Çıkış: zil |
Güç ve Pil | 3,7 V/7700mAh lityum polimer pil |
5 VDC güç kaynağı ile şarj edilir |
Pil Şarj Girişi | 5V/3A |
Çalışma sıcaklığı | 0 ila 50°C (32 ila 122°F) |
Saklama derecesi | -10 ila 60°C (14 ila 140°F) |
Protokoller | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Yanıp Sönen Kod, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(Yüksek hızlı, Orta hızlı, Düşük hızlı ve Tek kablolu CAN, hataya dayanıklı CAN), SAE J2610, GM UART, UART Yankı Bayt Protokolü, Honda Diag-H Protokolü, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
Autel MaxiDAS DS900 Teşhis Aracı Karşılaştırması:
| MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS |
Kodları Oku | ? | ? | ? | ? |
Kodları Sil | ? | ? | ? | ? |
Canlı veri | ? | ? | ? | ? |
ECU Bilgileri | ? | ? | ? | ? |
Aktif Test | ? | ? | ? | ? |
Servis Fonksiyonları | ? | ? | ? | ? |
OBD Teşhisini Tamamlayın | ? | ? | ? | ? |
Tarama Öncesi ve Sonrası | ? | ? | -- | -- |
VIN yi tara | ? | ? | -- | -- |
ECU Kodlaması | ? | -- | ? | ? |
Kılavuzlu İşlev | ? | -- | ? | ? |
Lastik basınç gözetim sistemi | Temel | Temel | Temel | Tamamlamak |
İmmobilizer Fonksiyonu | Temel | Temel | Temel | Temel |
Tam TPMS Sağlık Kontrolü için Gelişmiş TPMS Tanılaması | -- | -- | -- | ? |
Bilinen Tüm TPMS Sensörlerini Etkinleştirin | -- | -- | -- | ? |
AUTEL MX-Sensörleri Programı | -- | -- | -- | ? |
Kapsamlı OBD yeniden öğrenme kapsamı | -- | -- | -- | ? |
Ekranda Yeniden Öğrenme Prosedürü | -- | -- | -- | ? |
DoIP | ? | ? | -- | -- |
CANFD | ? | ? | ??isteğe bağlı adaptör? | ??isteğe bağlı adaptör? |
Pil Analizi | -- | -- | -- | ? |
Videoskop | ? | ? | ? | ? |
İşlemci | Dört çekirdekli 1,8 GHz | Dört çekirdekli 1,8 GHz | Dört çekirdekli 1,6 GHz | Dört çekirdekli 1,6 GHz |
İşletim sistemi | Android 11 | Android 11 | Android4.4.4 | Android4.4.4 |
Hafıza | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
Görüntülemek | 8" LCD | 8" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
Pil | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
İnternet Güncellenebilir | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi |
Çok Dilli Destek | ? | ? | ? | ? |
Geçmiş Test Kayıtları | ? | ? | ? | ? |
Verileri Kaydetme ve Oynatma | ? | ? | ? | ? |
Wi-Fi Yazdırma | ? | ? | -- | -- |
Araç iletişim yöntemi | kablolu | kablolu | kablolu | Kablosuz (bluetooth) |
Autel MaxiDAS DS900 Teşhis Aracı Paketleme Listesi:
Diğer Özellikler |
Stok Kodu | GC15430 |
Marka | Autel |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
GC15430
Havale / Eft :
Havale İle : 36.570,56 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 36.570,56 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :