Ürün Özellikleri
Üretici | Autel |
Durumu | Sıfır |
Ağırlık | 3300 g |
Autel MaxiIM KM100 IMMO Anahtar Programlayıcı ve Otofix - Programlanabilir Akıllı Anahtar Saati
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcı ve Otofix Akıllı Anahtar Saati Ürün Açıklaması:
Yeni Paket Autel MaxiIM KM100 IMMO Anahtar Programcı ve Otofix - VCI sız Programlanabilir Akıllı Anahtar İzle Beyaz Renk
Anahtar Programlama / ECU Teşhis Araçları Autel den Ürün Numarasıyla: MKON367 Bu Ağırlık Ürünü: 3300g
Autel MaxiIM KM100 IMMO Anahtar Programcı Özellikleri:
Üretici : Autel Durum : Yeni
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcı Paket Listesi:
KM-100 Evrensel Anahtar Oluşturucu OBD Adaptörü 2 Evrensel Anahtar Sert Kabuk Taşıma Çantası
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcının Önemli Noktaları:
AutoVIN i destekleyin Basit Kullanım, Rehberli Kullanıcı Talimatları, Kullanımı Kolay Modellerin %90 ından Fazlasında OBD Aracılığıyla IMMO Öğrenmenin Sektör Lideri Kapsamı 8 Anahtar Serisini ve 37 Modeli Destekleme Ücretsiz Güncelleme Çevrimiçi Ömür Boyu Global Sürüm IP Engelleme Yok Sorunu Çoklu Dil: İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Lehçe, Portekizce, İtalyanca, Felemenkçe, İsveççe, Rusça, Türkçe, Korece, Japonca, İbranice, Arapça, Tayca, Vietnamca, Geleneksel Çince ve Basitleştirilmiş Çince Lütfen referans için
Autel MaxiIM KM100 Destek Listesini kontrol edin
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcı Anahtar Fonksiyonları:
60 Saniyelik Anahtar Oluşturma (Yalnızca Autel Universal) Transponder Okuma/Yazma/Klonlama Frekans Algılama ve Ateşleme Bobini Algılama Autel Blank Evrensel Akıllı Anahtarlarla Uyumlu Anahtar Yenileme: 36 Araç Markasının Desteklenmesi Transponder Düzenleme: 20 Kategoriyi Destekliyor Çift Bantlı, Yüksek Frekanslı Verici 315m/434m veya 868m/915m Çeşitli Bölgelerin Sertifikasyon Gereksinimlerinin Desteklenmesi PLC V200in destekleme
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcı Karşılaştırması:
İşlev | Autel MaxiIM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | Autel MaxiIM KM100 |
Evrensel Transponder ve Anahtar Üretimi | HAYIR | HAYIR | Evet |
Transponder Simülasyonu Düzenleme ve Klonlama | HAYIR | HAYIR | Evet |
Ateşleme Bobini Tespiti | HAYIR | HAYIR | Evet |
Araç Arıza Tespiti | Evet, Temel işlev | Evet | HAYIR |
Araç Servis Fonksiyonları | Evet | Evet | HAYIR |
Programcı aracılığıyla IMMO İşlevi | Evet | Evet | HAYIR |
Frekans Okuması | Evet | Evet | Evet |
Frekans Tespiti | Evet | Evet | Evet |
Anahtar Kilit Açma/Anahtar Yenileme | Evet | Evet | Evet |
İmmobilizer Veri İşleme | Evet | Evet | Evet |
Açık OBD modunda IMMO | Evet | Evet | Evet |
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcı Özellikleri:
Ekran Boyutu: 5,5 İnç Çözünürlük: 1280×720p 64G Bellek, 2G RAM 8 MP Kamera Wi-Fi ve Bluetooth Pil:4.950 mAh
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcı Destek Listesi
Yapmak | mod | yıl | immo tipi | FCC KİMLİĞİ | Frekans(MHz) | Notlar | Not |
Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C31243300 | 903.42 | | |
Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | CMIIT ID:2018DJ2196 | 434,25 | | |
Ford | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR55WK48801 | 434.25 | | |
Ford | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | |
Ford | C-MAX | 2010-2019 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | |
Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | CMIIT ID:2014DJ2178 | 868.50 | | |
Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C931423 | 315.00 | | |
peugeot | 508 | 2011-2017 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | | |
peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | | |
peugeot | 5008 | 2019-2021 | ID4A | iy1dey1 | 433,92 | | |
peugeot | Gezgin | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | | |
peugeot | Uzman | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | | |
peugeot | 508L | 2014-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | | |
peugeot | 508 | 2011-2017 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | | |
peugeot | 308 | 2016-2019 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | | |
peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | | |
Kia | SORENTO | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F06 OEM:95440C6100 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440C5600 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440F1300 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440F1200 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2020+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9100 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440D9600 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440D9610 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9500 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | SPOR | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9510 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | NİRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | NİRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5100 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | NİRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440G5010 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2500 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | IONIQ | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2010 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | IONIQ | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2110 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2016- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3100 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3510 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2015+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3520 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3110 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3010 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3500 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | TÜKSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D7000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | KONA | 2018- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F18 OEM:95440J9000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | KONA | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440J9101 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | SANTA FE | 2019- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1100 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | SANTA FE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | SANTA FE | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S2000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | SANTA FE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F29 OEM:95440S1050 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | SANTA FE | 2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F31 OEM:95440S2200 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | Ben 10 | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B9500 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | i20 | 2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B4500 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | i20 | 2015-2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | i20 | 2018 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7100 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | i20 | 2011-2017 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C8000 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | Tucson | 2011-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F03 OEM:954402S610 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2100 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2200 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | Ben 10 | 2020+ | ID4A | FCCID:SVI-BR2FGE03 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | Sorento | | ID4A | FCCID:SY5MQ4FGE07 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | Sorento | 2021 | ID4A | FCCID:SY5MQ4FGE04 | 433,92 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | ix20 | 2011-2014 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433,96 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Hyundai | i30 | 2010-2016 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433,96 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Kia | Sportage | 2010-2020 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433,96 | | Test için gerekli tüm anahtarlar |
Mitsubishi | RVR (ASX/Outlander Sport) | 2011-2017 | ID46 | | 433,92 | | |
Mitsubishi | Yabancı | 2018 | ID46 | | 315.01 | | |
Renault | Koleos | 2018 | ID4A | | 433,92 | | |
Autel Otofix - VCI sız Programlanabilir Akıllı Anahtar Saati Beyaz Renk
Ürün Açıklaması:
Yeni Autel Otofix - Programlanabilir Akıllı Anahtar Saati Beyaz Renk - Bluetooth - VCI sız Tek dokunuşla araç bulma, kapıları açma/kilitleme desteği
Otofix ten Ürün Numaralı Aksesuarlar : MK7436
Autel Otofix - Programlanabilir Akıllı Anahtar Saati Özellikleri:
Üretici : Otofix Durum : Yeni
Özellikler:
Ekran boyutu | 1,78" |
LCD Tipi | Şekillendirilmiş eğimli camlı AMOLED HD Dokunmatik Ekran |
Çözünürlük | 454x454 |
İşlemci | Apollo4 |
Pil ömrü | 4 gün |
Yonga | Hırsızlığa Karşı Koruma - şifre kullanırsanız, bilek algılama özelliği saati çıkardığınızda saati kilitler |
Anahtar İşlevler | Kolay Programlama, Ses Kontrolü, Akıllı Kilit Açma, Akıllı Başlangıç |
Okuma Mesafesi | 40m |
Temel fonksiyonlar | Gelen Çağrı Uyarısı, Bluetooth Çağrısı, Bildirimler |
Sağlık Fonksiyonları | Kalp Atış Hızı, Uyku İzleme, Sp02, Nefes Eğitimi, Stand Hatırlatma |
Diğer fonksiyonlar | GPS, Hava Durumu, Pusula, Barometrik Altimetre, Müzik Çalar |
Spor Fonksiyonları | 12+ Spor Modu |
Su geçirmez | IPX8 |
Model Uyumluluğu | BMW, Audi, VW, JLR, Skoda, Honda, Nissan, Mazda, Hyundai, Kia, GMC, Ford, Fiat, BYD, Çin Seddi ve 67 Daha |
Akıllı saat modeli kapsama listesi:
Autel Otofix - Programlanabilir Akıllı Anahtar Saat Modelleri:
Model 1: VCI lı
• VCI lar aracılığıyla Kolay Programlama.
• Bir VCI, güvenli kullanımı sağlamak için yalnızca bir eşleşmeyi destekler.
• Çevrimdışı bayiler veya çilingirler teknik destek sağlayabilir
Model 2: VCI sız
• VCI sahibi olmadan bayi veya çilingir aracılığıyla profesyonel ve rahat eşleştirme
• Kolay Programlamayı desteklemeyen modellerde satıcılar veya çilingirler saat programlamasını tamamlamak için profesyonel araçlar kullanabilirler
Akıllı Araç Anahtar Fonksiyonu
Tek dokunuşla araç bulma, kapıları açma/kilitleme, pencereleri kaldırma/indirme ve bagaj kapısını açmayı destekleyin; Ses kontrolünü destekleyin, arabanın anahtarı işlevi üzerinde ses kontrolü elde etmek için ilgili ses tanıma sözcüklerini kullanın, ellerinizi tamamen serbest bırakın.
Kolay Programlama
Çilingire gerek yok, ürün sahipleri isteğe bağlı VCI + Autel Link uygulaması aracılığıyla kendileri eşleştirme yapabilirler.
Uygulama, sahiplerine çilingir olmadan araçla Kolay Programlama konusunda rehberlik eder; sahipleri, minimum eşleştirmeyle ve DIY stressiz bir şekilde 1000 den fazla modeli kapsayan VCI + Autel Link uygulaması ürün eşleştirmesi aracılığıyla saati araçla kendileri eşleştirebilirler. Ana akım akıllı anahtar modellerinin %80 ini kapsayan VW, BMW, Honda ve diğer markaları destekleyin.
Stil ve ileri teknolojinin kesişimi
• Şekillendirilmiş eğimli camlı AMOLED HD dokunmatik ekran
• Basit, Kullanımı Kolay Kullanıcı arayüzü
• Telefona Bluetooth bağlantısıyla çağrı alın, mesajları okuyun ve müzik dinleyin
• Telefonla eller serbest araç bilgi-eğlence sistemi kontrolü
Egzersiz ve sağlık yönetimi fonksiyonları
• Koşu, Yürüyüş, Sabit Bisiklet, Doğa Yürüyüşü ve Yoga dahil 12 den fazla Spor Modu?
• Sağlık İzleme: Kalp Atış Hızı, Nabız Oksi, Uyku;
• Nefes Eğitimi ve Duruş Hatırlatıcısı.
Autel MaxiIM KM100 Anahtar Programcı ve Otofix Akıllı Anahtar Saati Diğer Fonksiyonlar
Saat, mevcut konumunuzun hava durumu bilgilerini görüntüler; Saat, Autel Link uygulaması aracılığıyla bir mobil cihazla başarıyla eşleştirildikten sonra, mobil cihazda yeni bir mesaj görüntülendiğinde Saat titreyerek sizi bilgilendirir. Watch, koşma, yürüme, bisiklete binme ve dağa tırmanma gibi açık hava egzersizleri sırasındaki hareketleri izlemek için GPS verilerini kullanır. Autel Link uygulamasında Cep telefonundaki müziği saatle kontrol etme işlevi etkinleştirildikten sonra Saat, mobil cihazda kayıtlı müzik ve müzik çalabilir. (Müzik özelliği yalnızca Android mobil cihazlarda kullanılabilir) Çalar saat, kronometre, hesap makinesi, rakım barometresi, pusula ve diğer araçlar, doğru ekran verileri, kişisel yaşam yardımcınızı oluşturur.
OTOFIX, Autel Intelligent Technology Corp. un en yeni akıllı otomotiv teşhis D1 Pro, D1, D1 Lite serisi ve programlama araçlarıdır.
Araçlarımız, otomobilinizin araç bilgisayarını, aküsünü ve hatta anahtarsız giriş sistemini herhangi bir soruna karşı tarar ve sorunları yerinde çözmenize yardımcı olur. Artık ticari tamir atölyelerinin gizli alanı olmayan OTOFIX, bu teknolojileri uygun bir fiyata ve kullanışlı bir tasarımla kullanımınıza sunuyor. OTOFIX donanım ve yazılımıyla, aracınızın markasına, modeline ve yılına özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış araçlara sahip olacaksınız. Autel in güvenilir desteği her zaman parmaklarınızın ucunda olacak.